您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月8日

文 / 阿丽塔 2021-11-08 09:33:41 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
菲律宾比索 12.65 12.22 12.81 13.38 12.73 2021-11-08 09:31:46
卢布 8.94 8.4 9.02 9.36 8.99 2021-11-08 09:31:46
沙特里亚尔 165.81 175.29 170.48 2021-11-08 09:31:46
瑞典克朗 74.29 72 74.89 75.25 74.64 2021-11-08 09:31:46
新加坡元 471.7 457.15 475.02 477.38 473.62 2021-11-08 09:31:46
泰国铢 19.24 18.65 19.4 20.01 19.24 2021-11-08 09:31:46
土耳其里拉 65.67 62.45 66.19 76 65.87 2021-11-08 09:31:46
新台币 22.14 23.99 22.96 2021-11-08 09:31:46
美元 638.5 633.3 641.2 641.2 639.59 2021-11-08 09:31:46
南非兰特 42.41 39.15 42.69 46.03 42.43 2021-11-08 09:31:46
阿联酋迪拉姆 168.04 180.52 174.09 2021-11-08 09:30:29
澳大利亚元 471.63 456.97 475.1 477.2 472.95 2021-11-08 09:30:29
巴西里亚尔 110.76 125.76 115.44 2021-11-08 09:30:29
加拿大元 512.17 496 515.95 518.23 513.46 2021-11-08 09:30:29
瑞士法郎 698.33 676.78 703.23 706.25 701.01 2021-11-08 09:30:29
丹麦克朗 99 95.95 99.8 100.27 99.43 2021-11-08 09:30:29
欧元 736.95 714.06 742.39 744.78 739.45 2021-11-08 09:30:29
英镑 859.67 832.96 866 869.83 862.55 2021-11-08 09:30:29
港币 82.01 81.36 82.34 82.34 82.18 2021-11-08 09:30:29
印尼卢比 0.0444 0.0431 0.0448 0.0465 0.0447 2021-11-08 09:30:29
印度卢比 8.1037 9.1383 8.625 2021-11-08 09:30:29
日元 5.6128 5.4384 5.6541 5.6628 5.6333 2021-11-08 09:30:29
韩国元 0.5376 0.5187 0.542 0.5618 0.5406 2021-11-08 09:30:29
澳门元 79.71 77.04 80.02 82.69 79.85 2021-11-08 09:30:29
林吉特 153.28 154.67 153.84 2021-11-08 09:30:29
挪威克朗 74.48 72.18 75.08 75.44 74.75 2021-11-08 09:30:29
新西兰元 453.42 439.43 456.6 462.88 454.5 2021-11-08 09:30:29

  


排行榜 日排行 | 周排行