您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月12日

文 / 亚双义 2021-11-12 09:32:32 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.85 180.32 174.43 2021-11-12 09:28:38
澳大利亚元 463.84 449.43 467.25 469.33 467.03 2021-11-12 09:28:38
巴西里亚尔 113.6 128.98 118.33 2021-11-12 09:28:38
加拿大元 505.6 489.63 509.32 511.57 508.94 2021-11-12 09:28:38
瑞士法郎 690.15 668.85 694.99 697.97 695.3 2021-11-12 09:28:38
丹麦克朗 97.86 94.84 98.64 99.11 98.61 2021-11-12 09:28:38
欧元 728.37 705.74 733.74 736.1 733.38 2021-11-12 09:28:38
英镑 850.51 824.08 856.77 860.56 856.33 2021-11-12 09:28:38
港币 81.85 81.2 82.17 82.17 82.23 2021-11-12 09:28:38
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0448 2021-11-12 09:28:38
印度卢比 8.0819 9.1137 8.5978 2021-11-12 09:28:38
日元 5.5714 5.3983 5.6123 5.621 5.6166 2021-11-12 09:28:38
韩国元 0.5398 0.5209 0.5442 0.5641 0.5419 2021-11-12 09:28:38
澳门元 79.56 76.89 79.87 82.54 79.66 2021-11-12 09:28:38
林吉特 153.02 154.4 153.68 2021-11-12 09:28:38
挪威克朗 73.27 71 73.85 74.21 73.78 2021-11-12 09:28:38
新西兰元 446.04 432.28 449.18 455.35 449.55 2021-11-12 09:28:38
菲律宾比索 12.69 12.26 12.85 13.42 12.77 2021-11-12 09:28:38
卢布 8.88 8.34 8.96 9.29 8.94 2021-11-12 09:28:38
沙特里亚尔 165.61 175.09 170.82 2021-11-12 09:28:38
瑞典克朗 72.98 70.72 73.56 73.91 73.53 2021-11-12 09:28:38
新加坡元 469.72 455.23 473.02 475.38 473.03 2021-11-12 09:28:38
泰国铢 19.41 18.81 19.57 20.19 19.5 2021-11-12 09:28:38
土耳其里拉 64.02 60.89 64.54 74.1 64.56 2021-11-12 09:28:38
新台币 22.16 24.01 22.96 2021-11-12 09:28:38
美元 637.7 632.51 640.4 640.4 640.65 2021-11-12 09:28:38
南非兰特 41.61 38.41 41.89 45.16 41.83 2021-11-12 09:28:38

排行榜 日排行 | 周排行