货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.31 | 179.74 | 174.04 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
澳大利亚元 | 467.37 | 452.85 | 470.81 | 472.9 | 469.68 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
巴西里亚尔 | 112.02 | 127.19 | 116.93 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
加拿大元 | 507.73 | 491.7 | 511.47 | 513.73 | 510.95 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
瑞士法郎 | 686.82 | 665.62 | 691.64 | 694.61 | 691.07 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
丹麦克朗 | 97.08 | 94.08 | 97.86 | 98.33 | 97.75 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
欧元 | 722.48 | 700.03 | 727.81 | 730.15 | 727.02 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
英镑 | 852.86 | 826.36 | 859.14 | 862.94 | 857.44 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
港币 | 81.62 | 80.97 | 81.94 | 81.94 | 82.07 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
印度卢比 | 8.0499 | 9.0775 | 8.5754 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
日元 | 5.5588 | 5.3861 | 5.5997 | 5.6083 | 5.6015 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
韩国元 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 | 0.5404 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
澳门元 | 79.33 | 76.67 | 79.64 | 82.3 | 79.59 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
林吉特 | 152.64 | 154.02 | 153.52 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 | 73.34 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
新西兰元 | 448.17 | 434.34 | 451.31 | 457.52 | 450.19 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.69 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.81 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
沙特里亚尔 | 165.07 | 174.51 | 170.43 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
瑞典克朗 | 72.14 | 69.91 | 72.72 | 73.07 | 72.64 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
新加坡元 | 469.32 | 454.84 | 472.62 | 474.97 | 472.17 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.51 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
土耳其里拉 | 62.9 | 59.82 | 63.4 | 72.8 | 63.53 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.98 | 2021-11-16 | 11:28:44 | ||
美元 | 635.65 | 630.48 | 638.35 | 638.35 | 639.24 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
南非兰特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 | 42.03 | 2021-11-16 | 11:28:44 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月16日
文 / 亚双义 2021-11-16 11:34:21 来源:亚汇网