货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.77 | 180.24 | 173.75 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
澳大利亚元 | 460.38 | 446.08 | 463.77 | 465.83 | 464.5 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
巴西里亚尔 | 109.21 | 124 | 114.86 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
加拿大元 | 503.48 | 487.59 | 507.2 | 509.43 | 506.46 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
瑞士法郎 | 685.22 | 664.08 | 690.04 | 692.99 | 689.45 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
丹麦克朗 | 96.55 | 93.57 | 97.33 | 97.79 | 97.58 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
欧元 | 718.43 | 696.1 | 723.72 | 726.05 | 725.54 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
英镑 | 856.48 | 829.87 | 862.79 | 866.6 | 861.41 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
港币 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 | 81.93 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
印度卢比 | 8.0738 | 9.1044 | 8.6049 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
日元 | 5.5838 | 5.4103 | 5.6249 | 5.6336 | 5.5844 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
韩国元 | 0.5357 | 0.5169 | 0.5401 | 0.5598 | 0.5399 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
澳门元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 | 79.59 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
林吉特 | 152.33 | 153.71 | 152.68 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
挪威克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 72.19 | 72.46 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
新西兰元 | 445.71 | 431.96 | 448.85 | 455.02 | 449.34 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.7 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.74 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
沙特里亚尔 | 165.51 | 174.97 | 170.13 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
瑞典克朗 | 71.13 | 68.94 | 71.71 | 72.05 | 71.99 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
新加坡元 | 467.47 | 453.04 | 470.75 | 473.1 | 470.51 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 19.59 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
土耳其里拉 | 56.61 | 53.84 | 57.07 | 65.53 | 57.54 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.96 | 2021-11-22 | 06:21:32 | ||
美元 | 637.4 | 632.21 | 640.1 | 640.1 | 638.25 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
南非兰特 | 40.48 | 37.37 | 40.76 | 43.94 | 40.79 | 2021-11-22 | 06:21:32 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月22日
文 / 亚双义 2021-11-22 08:48:07 来源:亚汇网