货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 174.02 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
澳大利亚元 | 460.1 | 445.8 | 463.48 | 465.53 | 461.85 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
巴西里亚尔 | 110.11 | 125.02 | 114.29 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
加拿大元 | 502.44 | 486.57 | 506.14 | 508.37 | 503.11 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
瑞士法郎 | 682.28 | 661.23 | 687.08 | 690.02 | 685.19 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
丹麦克朗 | 96.24 | 93.27 | 97.02 | 97.48 | 96.6 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
欧元 | 716.22 | 693.97 | 721.5 | 723.83 | 718.44 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
英镑 | 852.16 | 825.68 | 858.43 | 862.23 | 856.16 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
港币 | 81.84 | 81.19 | 82.16 | 82.16 | 82.06 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
印度卢比 | 8.0693 | 9.0995 | 8.5757 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
日元 | 5.5332 | 5.3613 | 5.5739 | 5.5825 | 5.5659 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
韩国元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 | 0.538 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
澳门元 | 79.55 | 76.88 | 79.86 | 82.53 | 79.61 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
林吉特 | 152.05 | 153.42 | 152.68 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
挪威克朗 | 71.53 | 69.32 | 72.11 | 72.45 | 71.56 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
新西兰元 | 442.86 | 429.2 | 445.98 | 452.11 | 444.44 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.59 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.52 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
沙特里亚尔 | 165.62 | 175.1 | 170.38 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
瑞典克朗 | 70.43 | 68.25 | 70.99 | 71.33 | 71.06 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
新加坡元 | 466.24 | 451.86 | 469.52 | 471.86 | 468.2 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 | 19.35 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
土耳其里拉 | 49.63 | 47.2 | 50.03 | 57.44 | 56.02 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
新台币 | 22.18 | 24.03 | 22.97 | 2021-11-24 | 08:39:32 | ||
美元 | 637.88 | 632.69 | 640.58 | 640.58 | 639.29 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
南非兰特 | 40.17 | 37.09 | 40.45 | 43.6 | 40.32 | 2021-11-24 | 08:39:32 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月24日
文 / 亚双义 2021-11-24 08:46:04 来源:亚汇网