货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.75 | 180.21 | 174.16 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
澳大利亚元 | 456.3 | 442.12 | 459.65 | 461.69 | 460.67 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
巴西里亚尔 | 110.11 | 125.02 | 113.99 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
加拿大元 | 502.34 | 486.48 | 506.04 | 508.27 | 505.23 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
瑞士法郎 | 681.16 | 660.14 | 685.94 | 688.88 | 684.79 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
丹麦克朗 | 95.92 | 92.96 | 96.7 | 97.16 | 96.38 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
欧元 | 713.86 | 691.68 | 719.12 | 721.44 | 716.68 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
英镑 | 846.99 | 820.68 | 853.23 | 857 | 852.61 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
港币 | 81.73 | 81.08 | 82.05 | 82.05 | 82.05 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
印度卢比 | 8.056 | 9.0844 | 8.5642 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
日元 | 5.5388 | 5.3667 | 5.5795 | 5.5881 | 5.5415 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
韩国元 | 0.5332 | 0.5144 | 0.5374 | 0.5571 | 0.538 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
澳门元 | 79.44 | 76.78 | 79.75 | 82.41 | 79.61 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
林吉特 | 150.95 | 152.31 | 151.87 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
挪威克朗 | 70.78 | 68.59 | 71.34 | 71.69 | 71.36 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
新西兰元 | 435.4 | 421.97 | 438.46 | 444.49 | 439.89 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.65 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 | 8.53 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
沙特里亚尔 | 165.47 | 174.93 | 170.53 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
瑞典克朗 | 69.79 | 67.64 | 70.35 | 70.69 | 70.14 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
新加坡元 | 464.97 | 450.62 | 468.23 | 470.57 | 467.54 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.17 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
土耳其里拉 | 52.72 | 50.14 | 53.14 | 61.02 | 53.69 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.99 | 2021-11-26 | 08:55:00 | ||
美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 639.8 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
南非兰特 | 39.45 | 36.42 | 39.71 | 42.81 | 40.27 | 2021-11-26 | 08:55:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月26日
文 / 亚双义 2021-11-26 09:08:42 来源:亚汇网