货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.72 | 180.18 | 173.85 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
澳大利亚元 | 454.45 | 440.33 | 457.8 | 459.83 | 455.73 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
巴西里亚尔 | 109.25 | 124.04 | 113.94 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
加拿大元 | 499.42 | 483.65 | 503.1 | 505.32 | 501.17 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
瑞士法郎 | 686.93 | 665.73 | 691.75 | 694.72 | 690.42 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
丹麦克朗 | 96.42 | 93.45 | 97.2 | 97.66 | 96.95 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
欧元 | 717.63 | 695.33 | 722.92 | 725.25 | 720.88 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
英镑 | 848.45 | 822.09 | 854.7 | 858.48 | 851.75 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
港币 | 81.7 | 81.05 | 82.02 | 82.02 | 81.91 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0447 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
印度卢比 | 7.9943 | 9.0149 | 8.5153 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
日元 | 5.6003 | 5.4263 | 5.6415 | 5.6502 | 5.6127 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
韩国元 | 0.5326 | 0.5138 | 0.5368 | 0.5565 | 0.5354 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
澳门元 | 79.41 | 76.75 | 79.72 | 82.38 | 79.61 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
林吉特 | 150.18 | 151.54 | 150.67 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
挪威克朗 | 70.46 | 68.28 | 71.02 | 71.36 | 70.53 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
新西兰元 | 434.62 | 421.21 | 437.68 | 443.7 | 435.68 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.69 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 | 8.49 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
沙特里亚尔 | 165.44 | 174.9 | 170.21 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
瑞典克朗 | 69.62 | 67.47 | 70.18 | 70.52 | 69.82 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
新加坡元 | 464.49 | 450.16 | 467.75 | 470.08 | 466.01 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
泰国铢 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 | 18.99 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
土耳其里拉 | 51.46 | 48.94 | 51.88 | 59.57 | 51.6 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.96 | 2021-11-29 | 10:55:37 | ||
美元 | 637.2 | 632.02 | 639.9 | 639.9 | 638.72 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
南非兰特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 | 39.43 | 2021-11-29 | 10:55:37 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月29日
文 / 亚双义 2021-11-29 10:58:02 来源:亚汇网