货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.17 | 179.59 | 173.39 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
澳大利亚元 | 454.47 | 440.35 | 457.82 | 459.85 | 453.88 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
巴西里亚尔 | 108.6 | 123.31 | 113.26 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
加拿大元 | 497.89 | 482.17 | 501.56 | 503.78 | 498.39 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
瑞士法郎 | 688.61 | 667.36 | 693.45 | 696.42 | 692.8 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
丹麦克朗 | 96.55 | 93.57 | 97.33 | 97.79 | 97.06 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
欧元 | 718.57 | 696.24 | 723.86 | 726.19 | 721.83 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
英镑 | 844.84 | 818.59 | 851.06 | 854.82 | 847.22 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
港币 | 81.46 | 80.81 | 81.78 | 81.78 | 81.68 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
印度卢比 | 7.9951 | 9.0157 | 8.4923 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
日元 | 5.5892 | 5.4155 | 5.6303 | 5.639 | 5.6213 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
韩国元 | 0.538 | 0.5191 | 0.5424 | 0.5622 | 0.538 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
澳门元 | 79.18 | 76.53 | 79.49 | 82.14 | 79.35 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
林吉特 | 149.97 | 151.33 | 151.53 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
挪威克朗 | 70.27 | 68.1 | 70.83 | 71.17 | 70.39 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
新西兰元 | 434.65 | 421.24 | 437.71 | 443.73 | 434.62 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.64 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
卢布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 | 8.59 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
沙特里亚尔 | 164.89 | 174.33 | 169.74 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
瑞典克朗 | 70.36 | 68.19 | 70.92 | 71.26 | 70.59 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
新加坡元 | 464.97 | 450.62 | 468.23 | 470.57 | 466.56 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
泰国铢 | 18.79 | 18.21 | 18.95 | 19.55 | 18.9 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
土耳其里拉 | 46.65 | 44.37 | 47.03 | 54 | 47.16 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
新台币 | 22.2 | 24.05 | 22.99 | 2021-12-01 | 13:36:00 | ||
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 | 636.93 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
南非兰特 | 40.1 | 37.02 | 40.38 | 43.53 | 40.06 | 2021-12-01 | 13:36:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月1日
文 / 一沐 2021-12-01 13:43:23 来源:亚汇网