货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.28 | 179.71 | 173.47 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
澳大利亚元 | 451.68 | 437.65 | 455.01 | 457.02 | 452.74 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
巴西里亚尔 | 107.32 | 121.85 | 111.84 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
加拿大元 | 495.83 | 480.17 | 499.48 | 501.69 | 497.11 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
瑞士法郎 | 690.44 | 669.14 | 695.3 | 698.27 | 691.96 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
丹麦克朗 | 96.69 | 93.71 | 97.47 | 97.93 | 96.97 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
欧元 | 719.58 | 697.22 | 724.89 | 727.22 | 721.09 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
英镑 | 844.42 | 818.18 | 850.64 | 854.4 | 845.84 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
港币 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 | 81.77 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
印度卢比 | 7.9783 | 8.9969 | 8.4909 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
日元 | 5.6135 | 5.4391 | 5.6548 | 5.6635 | 5.6446 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
韩国元 | 0.5385 | 0.5196 | 0.5429 | 0.5628 | 0.541 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.39 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
林吉特 | 151.16 | 152.52 | 151.04 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
挪威克朗 | 69.95 | 67.79 | 70.51 | 70.85 | 70.1 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
新西兰元 | 432.62 | 419.27 | 435.66 | 441.65 | 433.92 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.64 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
卢布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 | 8.58 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
沙特里亚尔 | 165.01 | 174.45 | 169.82 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
瑞典克朗 | 69.96 | 67.8 | 70.52 | 70.86 | 70.1 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
新加坡元 | 465.02 | 450.67 | 468.28 | 470.62 | 466.75 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.89 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
土耳其里拉 | 47.03 | 44.73 | 47.41 | 54.44 | 47.56 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | 23.01 | 2021-12-02 | 10:36:40 | ||
美元 | 635.55 | 630.38 | 638.25 | 638.25 | 637.19 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
南非兰特 | 39.65 | 36.61 | 39.93 | 43.04 | 39.75 | 2021-12-02 | 10:36:40 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月2日
文 / 一沐 2021-12-02 10:42:36 来源:亚汇网