您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年12月13日

文 / 一沐 2021-12-13 10:52:37 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.13 179.55 173.26 2021-12-13 10:51:15
澳大利亚元 454.43 440.31 457.78 459.81 456.08 2021-12-13 10:51:15
巴西里亚尔 108.8 123.53 113.46 2021-12-13 10:51:15
加拿大元 498.67 482.92 502.35 504.56 500.31 2021-12-13 10:51:15
瑞士法郎 687.7 666.48 692.54 695.5 691.1 2021-12-13 10:51:15
丹麦克朗 96.26 93.29 97.04 97.5 96.85 2021-12-13 10:51:15
欧元 716.36 694.1 721.65 723.97 720.07 2021-12-13 10:51:15
英镑 840.32 814.21 846.51 850.26 843.6 2021-12-13 10:51:15
港币 81.41 80.76 81.73 81.73 81.64 2021-12-13 10:51:15
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2021-12-13 10:51:15
印度卢比 7.8975 8.9057 8.4115 2021-12-13 10:51:15
日元 5.584 5.4105 5.6251 5.6338 5.6068 2021-12-13 10:51:15
韩国元 0.5376 0.5187 0.542 0.5618 0.5396 2021-12-13 10:51:15
澳门元 79.13 76.48 79.44 82.09 79.32 2021-12-13 10:51:15
林吉特 150.85 152.21 151.07 2021-12-13 10:51:15
挪威克朗 70.79 68.6 71.35 71.7 71.15 2021-12-13 10:51:15
新西兰元 430.69 417.4 433.71 439.68 432.45 2021-12-13 10:51:15
菲律宾比索 12.55 12.12 12.71 13.27 12.66 2021-12-13 10:51:15
卢布 8.65 8.12 8.71 9.04 8.68 2021-12-13 10:51:15
沙特里亚尔 164.87 174.29 169.64 2021-12-13 10:51:15
瑞典克朗 69.88 67.72 70.44 70.78 70.29 2021-12-13 10:51:15
新加坡元 464.24 449.91 467.5 469.83 466.75 2021-12-13 10:51:15
泰国铢 18.93 18.35 19.09 19.69 18.99 2021-12-13 10:51:15
土耳其里拉 45.71 43.47 46.07 52.9 45.9 2021-12-13 10:51:15
新台币 22.14 23.99 22.98 2021-12-13 10:51:15
美元 634.95 629.79 637.64 637.64 636.69 2021-12-13 10:51:15
南非兰特 39.71 36.67 39.99 43.11 39.87 2021-12-13 10:51:15

排行榜 日排行 | 周排行