货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.24 | 179.67 | 173.34 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
澳大利亚元 | 451.21 | 437.19 | 454.52 | 456.54 | 453.79 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
巴西里亚尔 | 107.58 | 122.15 | 112.07 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
加拿大元 | 494.98 | 479.35 | 498.63 | 500.83 | 497.01 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
瑞士法郎 | 687 | 665.8 | 691.82 | 694.79 | 690.01 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
丹麦克朗 | 96.18 | 93.21 | 96.96 | 97.42 | 96.59 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
欧元 | 715.79 | 693.55 | 721.07 | 723.39 | 718.23 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
英镑 | 837.68 | 811.65 | 843.85 | 847.58 | 841.13 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
港币 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 | 81.6 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
印度卢比 | 7.8955 | 8.9035 | 8.3975 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
日元 | 5.585 | 5.4115 | 5.6261 | 5.6348 | 5.606 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
韩国元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 | 0.5379 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
澳门元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 | 79.25 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
林吉特 | 150.95 | 152.31 | 150.59 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
挪威克朗 | 70.04 | 67.88 | 70.6 | 70.94 | 70.35 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
新西兰元 | 428.01 | 414.8 | 431.01 | 436.94 | 429.82 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.64 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.66 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
沙特里亚尔 | 164.98 | 174.42 | 169.7 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
瑞典克朗 | 69.72 | 67.57 | 70.28 | 70.62 | 70 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
新加坡元 | 463.55 | 449.25 | 466.81 | 469.13 | 465.41 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.06 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
土耳其里拉 | 45.85 | 43.6 | 46.21 | 53.06 | 46.05 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
新台币 | 22.1 | 23.95 | 22.89 | 2021-12-14 | 10:32:47 | ||
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 | 636.75 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
南非兰特 | 39.57 | 36.53 | 39.83 | 42.94 | 39.73 | 2021-12-14 | 10:32:47 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月14日
文 / 一沐 2021-12-14 10:39:32 来源:亚汇网