货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.17 | 179.59 | 173.44 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
澳大利亚元 | 450.87 | 436.86 | 454.18 | 456.19 | 452.59 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
巴西里亚尔 | 107.51 | 122.07 | 112.02 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
加拿大元 | 493.63 | 478.04 | 497.27 | 499.46 | 495.25 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
瑞士法郎 | 686.45 | 665.27 | 691.27 | 694.23 | 689.27 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
丹麦克朗 | 95.99 | 93.03 | 96.77 | 97.23 | 96.44 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
欧元 | 714.38 | 692.18 | 719.65 | 721.96 | 717.21 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
英镑 | 839.26 | 813.18 | 845.44 | 849.18 | 842.75 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
港币 | 81.4 | 80.75 | 81.72 | 81.72 | 81.67 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
印度卢比 | 7.8654 | 8.8694 | 8.37 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
日元 | 5.5779 | 5.4046 | 5.619 | 5.6276 | 5.6013 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
韩国元 | 0.5341 | 0.5153 | 0.5383 | 0.5581 | 0.5377 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
澳门元 | 79.12 | 76.47 | 79.43 | 82.08 | 79.25 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
林吉特 | 149.95 | 151.31 | 150.49 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
挪威克朗 | 69.52 | 67.37 | 70.08 | 70.41 | 70.01 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
新西兰元 | 427.24 | 414.06 | 430.24 | 436.16 | 429.24 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.64 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.63 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
沙特里亚尔 | 164.89 | 174.33 | 169.81 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
瑞典克朗 | 69.27 | 67.13 | 69.83 | 70.16 | 69.69 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
新加坡元 | 462.89 | 448.61 | 466.15 | 468.47 | 465.02 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.06 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
土耳其里拉 | 44.06 | 41.9 | 44.42 | 51 | 44.27 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.87 | 2021-12-15 | 10:37:26 | ||
美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 | 637.16 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
南非兰特 | 39.42 | 36.39 | 39.68 | 42.78 | 39.57 | 2021-12-15 | 10:37:26 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月15日
文 / 一沐 2021-12-15 10:40:19 来源:亚汇网