货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.27 | 179.7 | 173.24 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
澳大利亚元 | 455.46 | 441.31 | 458.81 | 460.84 | 456.47 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
巴西里亚尔 | 107.44 | 121.99 | 111.98 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
加拿大元 | 496.22 | 480.55 | 499.88 | 502.08 | 497.94 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
瑞士法郎 | 689.95 | 668.66 | 694.79 | 697.77 | 692.16 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
丹麦克朗 | 96.56 | 93.58 | 97.34 | 97.8 | 96.96 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
欧元 | 718.58 | 696.25 | 723.87 | 726.2 | 720.96 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
英镑 | 845.88 | 819.59 | 852.11 | 855.87 | 847.75 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
港币 | 81.46 | 80.81 | 81.78 | 81.78 | 81.57 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
印度卢比 | 7.8553 | 8.8581 | 8.3613 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
日元 | 5.5839 | 5.4104 | 5.625 | 5.6337 | 5.597 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 0.5373 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
澳门元 | 79.18 | 76.53 | 79.49 | 82.14 | 79.29 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
林吉特 | 150.18 | 151.54 | 151.14 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
挪威克朗 | 70.5 | 68.32 | 71.06 | 71.4 | 70.77 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
新西兰元 | 430.62 | 417.33 | 433.64 | 439.61 | 432.28 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.75 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.63 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
沙特里亚尔 | 164.94 | 174.38 | 169.52 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
瑞典克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 | 70.42 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
新加坡元 | 464.78 | 450.44 | 468.04 | 470.37 | 466.68 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.04 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
土耳其里拉 | 40.41 | 38.43 | 40.73 | 46.77 | 40.56 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
新台币 | 22.08 | 23.92 | 22.9 | 2021-12-17 | 10:33:54 | ||
美元 | 635.5 | 630.33 | 638.2 | 638.2 | 636.51 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
南非兰特 | 39.8 | 36.75 | 40.08 | 43.2 | 39.94 | 2021-12-17 | 10:33:54 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月17日
文 / 一沐 2021-12-17 10:36:38 来源:亚汇网