货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.45 | 179.89 | 173.41 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
澳大利亚元 | 451.54 | 437.51 | 454.86 | 456.88 | 452.73 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
巴西里亚尔 | 106.55 | 120.98 | 111.01 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
加拿大元 | 491.3 | 475.79 | 494.93 | 497.11 | 492.25 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
瑞士法郎 | 689.15 | 667.88 | 693.99 | 696.96 | 691.06 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
丹麦克朗 | 96.33 | 93.36 | 97.11 | 97.57 | 96.59 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
欧元 | 716.83 | 694.56 | 722.12 | 724.44 | 718.24 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
英镑 | 839.12 | 813.05 | 845.3 | 849.04 | 841.26 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
港币 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 | 81.7 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
印度卢比 | 7.9111 | 8.9211 | 8.4181 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
日元 | 5.5891 | 5.4154 | 5.6302 | 5.6389 | 5.6038 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
韩国元 | 0.5323 | 0.5136 | 0.5365 | 0.5562 | 0.5355 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.37 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
林吉特 | 150.31 | 151.67 | 150.69 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
挪威克朗 | 70.2 | 68.03 | 70.76 | 71.1 | 70.33 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
新西兰元 | 426.99 | 413.81 | 429.99 | 435.9 | 427.45 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
菲律宾比索 | 12.69 | 12.26 | 12.85 | 13.42 | 12.77 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 8.6 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
沙特里亚尔 | 165.07 | 174.51 | 169.66 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
瑞典克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 | 69.65 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
新加坡元 | 464.64 | 450.3 | 467.9 | 470.23 | 465.95 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 | 18.94 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
土耳其里拉 | 47.05 | 44.75 | 47.43 | 54.46 | 47.16 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
新台币 | 22.09 | 23.94 | 22.9 | 2021-12-21 | 10:44:52 | ||
美元 | 636.15 | 630.98 | 638.85 | 638.85 | 637.29 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
南非兰特 | 40.19 | 37.11 | 40.47 | 43.62 | 40.36 | 2021-12-21 | 10:44:52 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月21日
文 / 一沐 2021-12-21 10:52:26 来源:亚汇网