货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.33 | 179.76 | 173.12 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
澳大利亚元 | 457.2 | 442.99 | 460.56 | 462.6 | 458.65 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
巴西里亚尔 | 108.13 | 122.78 | 112.64 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
加拿大元 | 494.01 | 478.42 | 497.66 | 499.85 | 495.13 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
瑞士法郎 | 690.39 | 669.08 | 695.23 | 698.21 | 691.51 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
丹麦克朗 | 96.74 | 93.75 | 97.52 | 97.98 | 96.9 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
欧元 | 719.81 | 697.45 | 725.12 | 727.45 | 720.46 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
英镑 | 847.47 | 821.14 | 853.71 | 857.49 | 849.22 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
港币 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 | 81.61 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
印度卢比 | 7.9301 | 8.9425 | 8.4402 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
日元 | 5.5617 | 5.3889 | 5.6026 | 5.6112 | 5.5715 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
韩国元 | 0.5341 | 0.5153 | 0.5383 | 0.5581 | 0.5354 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
澳门元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 | 79.31 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
林吉特 | 151.02 | 152.38 | 151 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
挪威克朗 | 71.47 | 69.27 | 72.05 | 72.39 | 71.65 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
新西兰元 | 431.51 | 418.2 | 434.55 | 440.52 | 432.67 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.71 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.65 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
沙特里亚尔 | 164.92 | 174.36 | 169.36 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
瑞典克朗 | 69.87 | 67.71 | 70.43 | 70.77 | 70.02 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
新加坡元 | 466.19 | 451.81 | 469.47 | 471.81 | 466.99 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
泰国铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 | 18.9 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
土耳其里拉 | 52.65 | 50.07 | 53.07 | 60.94 | 52.87 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
新台币 | 22.12 | 23.97 | 22.92 | 2021-12-23 | 10:32:01 | ||
美元 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 | 636.51 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
南非兰特 | 40.36 | 37.26 | 40.64 | 43.81 | 40.43 | 2021-12-23 | 10:32:01 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月23日
文 / 一沐 2021-12-23 10:33:56 来源:亚汇网