货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.38 | 179.82 | 173.53 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
澳大利亚元 | 458.6 | 444.35 | 461.97 | 464.02 | 460.86 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
巴西里亚尔 | 108.66 | 123.38 | 113.13 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
加拿大元 | 495.25 | 479.61 | 498.9 | 501.1 | 497.31 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
瑞士法郎 | 692.18 | 670.82 | 697.04 | 700.03 | 694.92 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
丹麦克朗 | 96.48 | 93.5 | 97.26 | 97.72 | 96.98 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
欧元 | 717.82 | 695.51 | 723.11 | 725.44 | 721 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
英镑 | 853.01 | 826.51 | 859.29 | 863.09 | 856.09 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
港币 | 81.53 | 80.88 | 81.85 | 81.85 | 81.73 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
印度卢比 | 8.0114 | 9.0342 | 8.5188 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
日元 | 5.531 | 5.3591 | 5.5717 | 5.5803 | 5.5541 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 0.5366 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
澳门元 | 79.25 | 76.59 | 79.56 | 82.21 | 79.32 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
林吉特 | 151.92 | 153.29 | 152.46 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
挪威克朗 | 71.98 | 69.76 | 72.56 | 72.91 | 72.43 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
新西兰元 | 431.52 | 418.21 | 434.56 | 440.53 | 433.76 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 | 12.58 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.65 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
沙特里亚尔 | 164.9 | 174.34 | 169.71 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
瑞典克朗 | 70.04 | 67.88 | 70.6 | 70.94 | 70.44 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
新加坡元 | 468.85 | 454.39 | 472.15 | 474.5 | 470.6 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 19.02 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
土耳其里拉 | 53.42 | 50.8 | 53.84 | 61.82 | 53.69 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
新台币 | 22.24 | 24.1 | 23.03 | 2021-12-29 | 10:34:34 | ||
美元 | 635.9 | 630.73 | 638.6 | 638.6 | 637.35 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
南非兰特 | 40.22 | 37.14 | 40.5 | 43.66 | 40.49 | 2021-12-29 | 10:34:34 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月29日
文 / 一沐 2021-12-29 10:37:40 来源:亚汇网