货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.38 | 179.82 | 173.7 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
澳大利亚元 | 457.28 | 443.07 | 460.64 | 462.68 | 459.11 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
巴西里亚尔 | 107.64 | 122.21 | 112.1 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
加拿大元 | 498.24 | 482.51 | 501.91 | 504.13 | 500.48 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
瑞士法郎 | 691.96 | 670.61 | 696.82 | 699.81 | 694.46 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
丹麦克朗 | 96.48 | 93.5 | 97.26 | 97.72 | 96.94 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
欧元 | 718.14 | 695.82 | 723.43 | 725.76 | 720.99 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
英镑 | 855.93 | 829.34 | 862.24 | 866.05 | 860.06 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
港币 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 | 81.81 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0447 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
印度卢比 | 8.0487 | 9.0761 | 8.5611 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
日元 | 5.4994 | 5.3285 | 5.5398 | 5.5484 | 5.5313 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
韩国元 | 0.5317 | 0.513 | 0.5359 | 0.5556 | 0.5344 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.35 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
林吉特 | 152.28 | 153.65 | 152.76 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
挪威克朗 | 71.62 | 69.41 | 72.2 | 72.54 | 71.93 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
新西兰元 | 431.34 | 418.02 | 434.36 | 440.34 | 433.19 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
菲律宾比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.44 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.55 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
沙特里亚尔 | 164.98 | 174.42 | 169.93 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
瑞典克朗 | 69.76 | 67.61 | 70.32 | 70.66 | 70.07 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
新加坡元 | 469.3 | 454.82 | 472.6 | 474.95 | 471.37 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
泰国铢 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 | 19.17 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
土耳其里拉 | 48.56 | 46.19 | 48.96 | 56.21 | 48.9 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.08 | 2022-01-04 | 10:42:15 | ||
美元 | 635.9 | 630.73 | 638.6 | 638.6 | 637.94 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
南非兰特 | 40.09 | 37.02 | 40.37 | 43.52 | 40.18 | 2022-01-04 | 10:42:15 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月4日
文 / 一沐 2022-01-04 10:45:11 来源:亚汇网