您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月12日

文 / 一沐 2022-01-12 11:09:14 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.2 179.62 173.32 2022-01-12 10:56:29
澳大利亚元 457.46 443.25 460.83 462.87 459.13 2022-01-12 10:56:29
巴西里亚尔 109.7 124.55 114.44 2022-01-12 10:56:29
加拿大元 505.15 489.2 508.87 511.12 506.36 2022-01-12 10:56:29
瑞士法郎 686.78 665.59 691.6 694.57 689.45 2022-01-12 10:56:29
丹麦克朗 96.85 93.86 97.63 98.1 97.27 2022-01-12 10:56:29
欧元 721.34 698.92 726.66 728.99 723.76 2022-01-12 10:56:29
英镑 865.26 838.38 871.63 875.49 868.04 2022-01-12 10:56:29
港币 81.47 80.82 81.79 81.79 81.66 2022-01-12 10:56:29
印尼卢比 0.0443 0.043 0.0447 0.0464 0.0446 2022-01-12 10:56:29
印度卢比 8.1029 9.1373 8.6326 2022-01-12 10:56:29
日元 5.4985 5.3277 5.5389 5.5475 5.5198 2022-01-12 10:56:29
韩国元 0.5324 0.5137 0.5366 0.5563 0.5346 2022-01-12 10:56:29
澳门元 79.19 76.53 79.5 82.15 79.4 2022-01-12 10:56:29
林吉特 151.4 152.77 152.05 2022-01-12 10:56:29
挪威克朗 72.31 70.08 72.89 73.24 72.61 2022-01-12 10:56:29
新西兰元 430.29 417.01 433.31 439.27 432.09 2022-01-12 10:56:29
菲律宾比索 12.4 11.97 12.54 13.1 12.48 2022-01-12 10:56:29
卢布 8.52 7.99 8.58 8.91 8.55 2022-01-12 10:56:29
沙特里亚尔 164.83 174.25 169.61 2022-01-12 10:56:29
瑞典克朗 70.16 67.99 70.72 71.06 70.47 2022-01-12 10:56:29
新加坡元 469.58 455.09 472.88 475.24 471.43 2022-01-12 10:56:29
泰国铢 18.99 18.41 19.15 19.75 19.12 2022-01-12 10:56:29
土耳其里拉 46.06 43.8 46.42 53.31 46.24 2022-01-12 10:56:29
新台币 22.19 24.04 23.03 2022-01-12 10:56:29
美元 635.2 630.04 637.9 637.9 636.58 2022-01-12 10:56:29
南非兰特 40.9 37.76 41.18 44.39 41.01 2022-01-12 10:56:29

排行榜 日排行 | 周排行