您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月17日

文 / 一沐 2022-01-17 11:19:33 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.83 179.22 173.14 2022-01-17 11:13:36
澳大利亚元 456.34 442.16 459.69 461.73 458.56 2022-01-17 11:13:36
巴西里亚尔 110.14 125.06 114.8 2022-01-17 11:13:36
加拿大元 504.68 488.74 508.4 510.64 506.61 2022-01-17 11:13:36
瑞士法郎 691.71 670.37 696.57 699.55 695.21 2022-01-17 11:13:36
丹麦克朗 97.01 94.02 97.79 98.26 97.49 2022-01-17 11:13:36
欧元 722.47 700.02 727.8 730.14 725.54 2022-01-17 11:13:36
英镑 865.64 838.74 872.02 875.87 869.18 2022-01-17 11:13:36
港币 81.4 80.75 81.72 81.72 81.68 2022-01-17 11:13:36
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0444 2022-01-17 11:13:36
印度卢比 8.0441 9.071 8.5684 2022-01-17 11:13:36
日元 5.5315 5.3596 5.5722 5.5808 5.5636 2022-01-17 11:13:36
韩国元 0.5304 0.5117 0.5346 0.5542 0.5344 2022-01-17 11:13:36
澳门元 79.12 76.47 79.43 82.08 79.26 2022-01-17 11:13:36
林吉特 151.44 152.81 152.01 2022-01-17 11:13:36
挪威克朗 72.1 69.87 72.68 73.03 72.59 2022-01-17 11:13:36
新西兰元 430.35 417.07 433.37 439.33 432.77 2022-01-17 11:13:36
菲律宾比索 12.31 11.88 12.45 13.01 12.38 2022-01-17 11:13:36
卢布 8.29 7.78 8.35 8.67 8.33 2022-01-17 11:13:36
沙特里亚尔 164.52 173.92 169.47 2022-01-17 11:13:36
瑞典克朗 70.06 67.9 70.62 70.96 70.59 2022-01-17 11:13:36
新加坡元 469.24 454.76 472.54 474.89 471.47 2022-01-17 11:13:36
泰国铢 19.02 18.44 19.18 19.78 19.15 2022-01-17 11:13:36
土耳其里拉 46.66 44.38 47.04 54.01 47.05 2022-01-17 11:13:36
新台币 22.23 24.08 23 2022-01-17 11:13:36
美元 633.81 628.65 636.49 636.49 635.99 2022-01-17 11:13:36
南非兰特 41.07 37.92 41.35 44.58 41.45 2022-01-17 11:13:36

排行榜 日排行 | 周排行