货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.61 | 178.99 | 172.85 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
澳大利亚元 | 455.09 | 440.95 | 458.44 | 460.47 | 457.7 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
巴西里亚尔 | 112.33 | 127.54 | 117.04 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
加拿大元 | 504.85 | 488.91 | 508.57 | 510.82 | 507.42 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
瑞士法郎 | 689.81 | 668.52 | 694.65 | 697.63 | 692.31 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
丹麦克朗 | 96.05 | 93.09 | 96.83 | 97.29 | 96.48 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
欧元 | 715.44 | 693.21 | 720.71 | 723.03 | 718.04 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
英镑 | 859.36 | 832.66 | 865.69 | 869.52 | 863.14 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
港币 | 81.26 | 80.61 | 81.58 | 81.58 | 81.52 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
印度卢比 | 8.0032 | 9.0248 | 8.5178 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
日元 | 5.5527 | 5.3802 | 5.5936 | 5.6022 | 5.5722 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
韩国元 | 0.5297 | 0.5111 | 0.5339 | 0.5535 | 0.5323 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
澳门元 | 78.98 | 76.33 | 79.29 | 81.93 | 79.1 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
林吉特 | 151.04 | 152.4 | 151.53 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
挪威克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.41 | 71.82 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
新西兰元 | 425.55 | 412.41 | 428.53 | 434.43 | 428.32 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
菲律宾比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 | 12.34 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
卢布 | 8.22 | 7.71 | 8.28 | 8.6 | 8.27 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
沙特里亚尔 | 164.35 | 173.75 | 169.24 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
瑞典克朗 | 68.45 | 66.33 | 68.99 | 69.32 | 68.81 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
新加坡元 | 469.21 | 454.73 | 472.51 | 474.86 | 471.2 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
泰国铢 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 | 19.29 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
土耳其里拉 | 47.08 | 44.77 | 47.46 | 54.49 | 47.53 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.91 | 2022-01-21 | 10:30:33 | ||
美元 | 632.96 | 627.81 | 635.64 | 635.64 | 634.92 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
南非兰特 | 41.38 | 38.2 | 41.66 | 44.91 | 41.67 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月21日
文 / 一沐 2022-01-21 10:38:18 来源:亚汇网