您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月25日

文 / 一沐 2022-01-25 10:04:30 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.3 178.65 172.65 2022-01-25 10:02:33
澳大利亚元 451.24 437.21 454.55 456.57 453.26 2022-01-25 10:02:33
巴西里亚尔 110.73 125.72 115.35 2022-01-25 10:02:33
加拿大元 499.11 483.35 502.79 505.01 501.88 2022-01-25 10:02:33
瑞士法郎 689.38 668.11 694.22 697.2 693.63 2022-01-25 10:02:33
丹麦克朗 95.85 92.89 96.61 97.08 96.46 2022-01-25 10:02:33
欧元 713.95 691.77 719.22 721.53 718.01 2022-01-25 10:02:33
英镑 850.48 824.06 856.74 860.53 855.04 2022-01-25 10:02:33
港币 81.14 80.5 81.46 81.46 81.45 2022-01-25 10:02:33
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0441 2022-01-25 10:02:33
印度卢比 7.9713 8.9889 8.4808 2022-01-25 10:02:33
日元 5.5432 5.3709 5.5839 5.5925 5.5605 2022-01-25 10:02:33
韩国元 0.5267 0.5082 0.5309 0.5504 0.53 2022-01-25 10:02:33
澳门元 78.87 76.23 79.18 81.82 78.98 2022-01-25 10:02:33
林吉特 150.91 152.27 151.38 2022-01-25 10:02:33
挪威克朗 70.1 67.93 70.66 71 70.66 2022-01-25 10:02:33
新西兰元 422.12 409.09 425.08 430.93 424.73 2022-01-25 10:02:33
菲律宾比索 12.25 11.83 12.39 12.95 12.32 2022-01-25 10:02:33
卢布 8.01 7.52 8.07 8.38 8.06 2022-01-25 10:02:33
沙特里亚尔 164.06 173.44 169.04 2022-01-25 10:02:33
瑞典克朗 67.98 65.88 68.52 68.85 68.46 2022-01-25 10:02:33
新加坡元 469.4 454.92 472.7 475.05 471.27 2022-01-25 10:02:33
泰国铢 19.11 18.52 19.27 19.88 19.22 2022-01-25 10:02:33
土耳其里拉 46.79 44.5 47.17 54.16 47.09 2022-01-25 10:02:33
新台币 22.05 23.89 22.85 2022-01-25 10:02:33
美元 631.81 626.67 634.49 634.49 634.18 2022-01-25 10:02:33
南非兰特 41.3 38.13 41.58 44.83 41.55 2022-01-25 10:02:33

排行榜 日排行 | 周排行