您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月27日

文 / 一沐 2022-01-27 10:01:40 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.44 178.81 172.54 2022-01-27 09:57:50
澳大利亚元 447.21 433.31 450.5 452.49 450.84 2022-01-27 09:57:50
巴西里亚尔 111.95 127.1 116.55 2022-01-27 09:57:50
加拿大元 497.34 481.64 501.01 503.22 500.31 2022-01-27 09:57:50
瑞士法郎 683.19 662.11 687.99 690.94 685.62 2022-01-27 09:57:50
丹麦克朗 95.25 92.31 96.01 96.47 95.71 2022-01-27 09:57:50
欧元 709.4 687.35 714.63 716.93 712.1 2022-01-27 09:57:50
英镑 849.45 823.06 855.71 859.49 853.05 2022-01-27 09:57:50
港币 81.18 80.53 81.5 81.5 81.36 2022-01-27 09:57:50
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0441 2022-01-27 09:57:50
印度卢比 7.9301 8.9425 8.43 2022-01-27 09:57:50
日元 5.5112 5.3399 5.5517 5.5603 5.5258 2022-01-27 09:57:50
韩国元 0.5249 0.5064 0.5291 0.5485 0.5281 2022-01-27 09:57:50
澳门元 78.91 76.26 79.22 81.86 78.96 2022-01-27 09:57:50
林吉特 150.74 152.1 151.07 2022-01-27 09:57:50
挪威克朗 70.31 68.14 70.87 71.21 70.88 2022-01-27 09:57:50
新西兰元 418.26 405.35 421.2 426.99 421.62 2022-01-27 09:57:50
菲律宾比索 12.25 11.83 12.39 12.95 12.31 2022-01-27 09:57:50
卢布 7.95 7.46 8.01 8.32 7.97 2022-01-27 09:57:50
沙特里亚尔 164.19 173.59 168.93 2022-01-27 09:57:50
瑞典克朗 67.73 65.64 68.27 68.6 68.09 2022-01-27 09:57:50
新加坡元 467.52 453.09 470.8 473.15 470.03 2022-01-27 09:57:50
泰国铢 19.03 18.45 19.19 19.79 19.13 2022-01-27 09:57:50
土耳其里拉 46.42 44.15 46.8 53.73 46.67 2022-01-27 09:57:50
新台币 22.01 23.84 22.8 2022-01-27 09:57:50
美元 632.36 627.21 635.04 635.04 633.82 2022-01-27 09:57:50
南非兰特 41.06 37.91 41.34 44.57 41.35 2022-01-27 09:57:50

排行榜 日排行 | 周排行