货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.88 | 179.28 | 173.55 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 442.35 | 428.61 | 445.61 | 447.58 | 448.59 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 113.61 | 128.99 | 117.63 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 496.02 | 480.36 | 499.68 | 501.88 | 500.5 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 679.96 | 658.98 | 684.74 | 687.67 | 684.59 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 95.45 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
欧元 | 705.61 | 683.68 | 710.81 | 713.1 | 710.3 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
英镑 | 848.76 | 822.38 | 855.01 | 858.79 | 853.28 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
港币 | 81.36 | 80.71 | 81.68 | 81.68 | 81.82 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0442 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.9563 | 8.9719 | 8.4559 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.4929 | 5.3222 | 5.5333 | 5.5419 | 5.5247 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.523 | 0.5046 | 0.5272 | 0.5465 | 0.5293 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
澳门元 | 79.08 | 76.43 | 79.39 | 82.04 | 79.3 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.07 | 152.43 | 151.93 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.39 | 68.21 | 70.95 | 71.29 | 71.27 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
新西兰元 | 413.72 | 400.95 | 416.62 | 422.35 | 419.58 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.35 | 11.92 | 12.49 | 13.05 | 12.4 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
卢布 | 8.09 | 7.59 | 8.15 | 8.46 | 8.17 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 164.59 | 174.01 | 169.9 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 67.07 | 65 | 67.61 | 67.93 | 67.89 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
新加坡元 | 467.14 | 452.72 | 470.42 | 472.76 | 471.16 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 19.16 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 46.68 | 44.4 | 47.06 | 54.03 | 46.83 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
新台币 | 22.02 | 23.85 | 22.86 | 2022-01-29 | 10:30:00 | ||
美元 | 634.01 | 628.85 | 636.69 | 636.69 | 637.46 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
南非兰特 | 40.6 | 37.48 | 40.88 | 44.07 | 41.23 | 2022-01-29 | 10:30:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月29日
文 / 一沐 2022-01-29 11:03:52 来源:亚汇网