货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.95 | 179.36 | 172.21 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
澳大利亚元 | 448.39 | 434.46 | 451.69 | 453.69 | 447.67 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
巴西里亚尔 | 114.55 | 130.06 | 119.41 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
加拿大元 | 497.07 | 481.38 | 500.74 | 502.95 | 496.29 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
瑞士法郎 | 683.89 | 662.78 | 688.69 | 691.64 | 684.13 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
丹麦克朗 | 97.24 | 94.24 | 98.02 | 98.49 | 97.4 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
欧元 | 724.44 | 701.93 | 729.78 | 732.13 | 724.71 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
英镑 | 857.14 | 830.51 | 863.45 | 867.27 | 856.26 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
港币 | 81.41 | 80.76 | 81.73 | 81.73 | 81.62 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0442 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
印度卢比 | 8.0013 | 9.0227 | 8.5203 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
日元 | 5.4927 | 5.3221 | 5.5331 | 5.5417 | 5.4921 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
韩国元 | 0.5282 | 0.5096 | 0.5324 | 0.5519 | 0.5292 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
澳门元 | 79.13 | 76.48 | 79.44 | 82.09 | 79.31 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
林吉特 | 151.32 | 152.69 | 151.21 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
挪威克朗 | 71.99 | 69.77 | 72.57 | 72.92 | 72.01 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
新西兰元 | 418.66 | 405.74 | 421.6 | 427.4 | 418.23 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 | 12.4 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
卢布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.72 | 8.37 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
沙特里亚尔 | 164.69 | 174.11 | 168.61 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
瑞典克朗 | 69.09 | 66.96 | 69.65 | 69.98 | 69.19 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
新加坡元 | 470.63 | 456.1 | 473.93 | 476.29 | 470.68 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.22 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
土耳其里拉 | 46.66 | 44.38 | 47.04 | 54.01 | 46.63 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
新台币 | 22.06 | 23.9 | 22.87 | 2022-02-07 | 10:10:46 | ||
美元 | 634.31 | 629.15 | 636.99 | 636.99 | 635.8 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
南非兰特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 | 40.95 | 2022-02-07 | 10:10:46 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月7日
文 / 一沐 2022-02-07 10:21:29 来源:亚汇网