您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月8日

文 / 一沐 2022-02-08 09:51:55 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 452.05 438.01 455.38 457.4 452.74 2022-02-08 09:48:42
巴西里亚尔 115.92 131.62 120.78 2022-02-08 09:48:42
加拿大元 499.82 484.03 503.5 505.72 501.71 2022-02-08 09:48:42
瑞士法郎 685.67 664.51 690.49 693.45 688.37 2022-02-08 09:48:42
丹麦克朗 97.32 94.31 98.1 98.57 97.67 2022-02-08 09:48:42
欧元 724.92 702.4 730.27 732.62 726.93 2022-02-08 09:48:42
英镑 857.72 831.07 864.03 867.85 860.11 2022-02-08 09:48:42
港币 81.4 80.75 81.72 81.72 81.58 2022-02-08 09:48:42
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.0442 2022-02-08 09:48:42
印度卢比 8.0035 9.0253 8.5165 2022-02-08 09:48:42
日元 5.4963 5.3255 5.5367 5.5453 5.523 2022-02-08 09:48:42
韩国元 0.5286 0.51 0.5328 0.5524 0.5306 2022-02-08 09:48:42
澳门元 79.12 76.47 79.43 82.08 79.25 2022-02-08 09:48:42
林吉特 151.47 152.84 151.94 2022-02-08 09:48:42
挪威克朗 72.1 69.87 72.68 73.03 72.41 2022-02-08 09:48:42
新西兰元 420.66 407.68 423.62 429.44 421.58 2022-02-08 09:48:42
菲律宾比索 12.29 11.87 12.43 12.99 12.37 2022-02-08 09:48:42
卢布 8.38 7.86 8.44 8.76 8.43 2022-02-08 09:48:42
沙特里亚尔 164.72 174.14 169.41 2022-02-08 09:48:42
瑞典克朗 69.38 67.24 69.94 70.27 69.64 2022-02-08 09:48:42
新加坡元 471.4 456.86 474.72 477.08 473.07 2022-02-08 09:48:42
泰国铢 19.22 18.63 19.38 19.99 19.27 2022-02-08 09:48:42
土耳其里拉 46.54 44.26 46.92 53.87 46.74 2022-02-08 09:48:42
新台币 22.06 23.9 22.85 2022-02-08 09:48:42
美元 634.45 629.29 637.14 637.14 635.69 2022-02-08 09:48:42
南非兰特 40.88 37.74 41.16 44.37 41 2022-02-08 09:48:42
阿联酋迪拉姆 167 179.41 173.05 2022-02-08 09:46:39

排行榜 日排行 | 周排行