您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月10日

文 / 一沐 2022-02-10 11:50:19 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.02 179.43 173.16 2022-02-10 10:48:37
澳大利亚元 454.22 440.1 457.56 459.58 456.52 2022-02-10 10:48:37
巴西里亚尔 116.56 132.35 121.47 2022-02-10 10:48:37
加拿大元 499.7 483.92 503.38 505.6 501.95 2022-02-10 10:48:37
瑞士法郎 685.48 664.33 690.3 693.26 688.07 2022-02-10 10:48:37
丹麦克朗 97.2 94.2 97.98 98.45 97.62 2022-02-10 10:48:37
欧元 723.9 701.4 729.24 731.58 726.42 2022-02-10 10:48:37
英镑 857.54 830.89 863.85 867.67 860.72 2022-02-10 10:48:37
港币 81.42 80.77 81.74 81.74 81.62 2022-02-10 10:48:37
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-02-10 10:48:37
印度卢比 7.9885 9.0083 8.5018 2022-02-10 10:48:37
日元 5.4839 5.3135 5.5242 5.5327 5.5015 2022-02-10 10:48:37
韩国元 0.5293 0.5107 0.5335 0.5531 0.5323 2022-02-10 10:48:37
澳门元 79.14 76.49 79.45 82.1 79.28 2022-02-10 10:48:37
林吉特 151.56 152.93 152.03 2022-02-10 10:48:37
挪威克朗 71.73 69.52 72.31 72.65 72.12 2022-02-10 10:48:37
新西兰元 423.32 410.26 426.3 432.16 424.89 2022-02-10 10:48:37
菲律宾比索 12.33 11.9 12.47 13.03 12.39 2022-02-10 10:48:37
卢布 8.45 7.93 8.51 8.84 8.51 2022-02-10 10:48:37
沙特里亚尔 164.75 174.17 169.51 2022-02-10 10:48:37
瑞典克朗 69.43 67.29 69.99 70.32 69.76 2022-02-10 10:48:37
新加坡元 471.72 457.17 475.04 477.4 473.9 2022-02-10 10:48:37
泰国铢 19.33 18.74 19.49 20.1 19.43 2022-02-10 10:48:37
土耳其里拉 46.73 44.44 47.11 54.09 46.95 2022-02-10 10:48:37
新台币 22.06 23.9 22.86 2022-02-10 10:48:37
美元 634.55 629.39 637.24 637.24 635.99 2022-02-10 10:48:37
南非兰特 41.56 38.37 41.84 45.11 41.78 2022-02-10 10:48:37

排行榜 日排行 | 周排行