您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月11日

文 / 一沐 2022-02-11 10:54:42 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.09 179.5 173.39 2022-02-11 10:37:39
澳大利亚元 453.24 439.16 456.57 458.6 455.83 2022-02-11 10:37:39
巴西里亚尔 116.29 132.04 121.18 2022-02-11 10:37:39
加拿大元 497.92 482.2 501.59 503.81 500.3 2022-02-11 10:37:39
瑞士法郎 684.34 663.22 689.14 692.1 687.75 2022-02-11 10:37:39
丹麦克朗 97.12 94.12 97.9 98.37 97.65 2022-02-11 10:37:39
欧元 723.03 700.56 728.36 730.71 726.14 2022-02-11 10:37:39
英镑 859.25 832.55 865.58 869.41 862.67 2022-02-11 10:37:39
港币 81.39 80.74 81.71 81.71 81.66 2022-02-11 10:37:39
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0444 2022-02-11 10:37:39
印度卢比 7.9603 8.9765 8.4712 2022-02-11 10:37:39
日元 5.4642 5.2944 5.5044 5.5129 5.4869 2022-02-11 10:37:39
韩国元 0.5283 0.5097 0.5325 0.552 0.5306 2022-02-11 10:37:39
澳门元 79.11 76.46 79.42 82.07 79.24 2022-02-11 10:37:39
林吉特 151.61 152.98 152.18 2022-02-11 10:37:39
挪威克朗 71.67 69.46 72.25 72.59 72.1 2022-02-11 10:37:39
新西兰元 421.83 408.81 424.79 430.63 424.46 2022-02-11 10:37:39
菲律宾比索 12.32 11.89 12.46 13.02 12.39 2022-02-11 10:37:39
卢布 8.44 7.92 8.5 8.83 8.48 2022-02-11 10:37:39
沙特里亚尔 164.81 174.23 169.74 2022-02-11 10:37:39
瑞典克朗 67.92 65.82 68.46 68.79 68.32 2022-02-11 10:37:39
新加坡元 471.48 456.93 474.8 477.16 473.28 2022-02-11 10:37:39
泰国铢 19.37 18.77 19.53 20.15 19.47 2022-02-11 10:37:39
土耳其里拉 46.9 44.6 47.28 54.29 47.18 2022-02-11 10:37:39
新台币 22.05 23.89 22.84 2022-02-11 10:37:39
美元 634.79 629.63 637.48 637.48 636.81 2022-02-11 10:37:39
南非兰特 41.77 38.56 42.05 45.33 42 2022-02-11 10:37:39

排行榜 日排行 | 周排行