您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月14日

文 / 一沐 2022-02-14 10:44:23 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.09 179.5 173.36 2022-02-14 10:33:39
澳大利亚元 451.78 437.75 455.11 457.12 454.83 2022-02-14 10:33:39
巴西里亚尔 116.23 131.97 121.05 2022-02-14 10:33:39
加拿大元 497.53 481.82 501.2 503.41 500.2 2022-02-14 10:33:39
瑞士法郎 684.85 663.72 689.67 692.62 688.47 2022-02-14 10:33:39
丹麦克朗 96.61 93.63 97.39 97.85 97.24 2022-02-14 10:33:39
欧元 719.22 696.88 724.53 726.86 723.39 2022-02-14 10:33:39
英镑 858.49 831.82 864.82 868.64 863.72 2022-02-14 10:33:39
港币 81.37 80.72 81.69 81.69 81.61 2022-02-14 10:33:39
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461 0.0443 2022-02-14 10:33:39
印度卢比 7.9076 8.917 8.4155 2022-02-14 10:33:39
日元 5.4902 5.3196 5.5306 5.5391 5.5132 2022-02-14 10:33:39
韩国元 0.528 0.5094 0.5322 0.5517 0.5308 2022-02-14 10:33:39
澳门元 79.09 76.44 79.4 82.05 79.18 2022-02-14 10:33:39
林吉特 151.48 152.85 151.93 2022-02-14 10:33:39
挪威克朗 71.44 69.24 72.02 72.36 71.88 2022-02-14 10:33:39
新西兰元 419.68 406.73 422.62 428.44 423.06 2022-02-14 10:33:39
菲律宾比索 12.31 11.88 12.45 13.01 12.37 2022-02-14 10:33:39
卢布 8.18 7.68 8.24 8.55 8.21 2022-02-14 10:33:39
沙特里亚尔 164.81 174.23 169.71 2022-02-14 10:33:39
瑞典克朗 67.84 65.74 68.38 68.71 68.4 2022-02-14 10:33:39
新加坡元 470.43 455.91 473.73 476.09 472.82 2022-02-14 10:33:39
泰国铢 19.42 18.82 19.58 20.2 19.48 2022-02-14 10:33:39
土耳其里拉 46.86 44.57 47.24 54.24 47.08 2022-02-14 10:33:39
新台币 22 23.83 22.79 2022-02-14 10:33:39
美元 634.79 629.63 637.48 637.48 636.64 2022-02-14 10:33:39
南非兰特 41.58 38.39 41.86 45.13 41.85 2022-02-14 10:33:39

排行榜 日排行 | 周排行