货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.54 | 178.91 | 172.79 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
澳大利亚元 | 452.07 | 438.03 | 455.4 | 457.42 | 453.73 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
巴西里亚尔 | 117.95 | 133.92 | 122.86 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
加拿大元 | 496.76 | 481.07 | 500.42 | 502.63 | 498.98 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
瑞士法郎 | 682.53 | 661.47 | 687.33 | 690.27 | 685.79 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
丹麦克朗 | 96.25 | 93.28 | 97.03 | 97.49 | 96.83 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
欧元 | 716.99 | 694.71 | 722.28 | 724.6 | 720.74 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
英镑 | 855.73 | 829.14 | 862.04 | 865.85 | 859.35 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
港币 | 81.09 | 80.45 | 81.41 | 81.41 | 81.34 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0443 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
印度卢比 | 7.9192 | 8.9302 | 8.4321 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
日元 | 5.4622 | 5.2925 | 5.5024 | 5.5109 | 5.4885 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
韩国元 | 0.5274 | 0.5088 | 0.5316 | 0.5511 | 0.5298 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
澳门元 | 78.82 | 76.18 | 79.13 | 81.77 | 78.92 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
林吉特 | 150.98 | 152.34 | 151.6 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
挪威克朗 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 | 71.25 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
新西兰元 | 419.38 | 406.44 | 422.32 | 428.13 | 421.36 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
菲律宾比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | 12.35 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
卢布 | 8.38 | 7.86 | 8.44 | 8.76 | 8.41 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
沙特里亚尔 | 164.24 | 173.64 | 169.13 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
瑞典克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 | 68.32 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
新加坡元 | 469.55 | 455.06 | 472.85 | 475.21 | 471.85 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
泰国铢 | 19.48 | 18.88 | 19.64 | 20.26 | 19.61 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
土耳其里拉 | 46.4 | 44.13 | 46.78 | 53.71 | 46.65 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.75 | 2022-02-16 | 10:53:01 | ||
美元 | 632.71 | 627.56 | 635.39 | 635.39 | 634.63 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
南非兰特 | 41.8 | 38.59 | 42.08 | 45.37 | 42.02 | 2022-02-16 | 10:53:01 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月16日
文 / 一沐 2022-02-16 10:59:12 来源:亚汇网