货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.34 | 178.7 | 172.38 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
澳大利亚元 | 455.19 | 441.05 | 458.54 | 460.57 | 456.28 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
巴西里亚尔 | 118.32 | 134.34 | 123.24 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
加拿大元 | 497.14 | 481.45 | 500.81 | 503.02 | 499.23 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 | 687.08 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
丹麦克朗 | 96.46 | 93.48 | 97.24 | 97.7 | 96.86 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
欧元 | 718.29 | 695.97 | 723.58 | 725.91 | 720.73 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
英镑 | 857.69 | 831.04 | 864 | 867.82 | 860.45 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
港币 | 81.01 | 80.37 | 81.33 | 81.33 | 81.18 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
印度卢比 | 7.9367 | 8.9499 | 8.4421 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
日元 | 5.4652 | 5.2954 | 5.5054 | 5.5139 | 5.4855 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
韩国元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 | 0.529 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
澳门元 | 78.74 | 76.1 | 79.05 | 81.69 | 78.83 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
林吉特 | 150.98 | 152.34 | 151.37 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
挪威克朗 | 70.98 | 68.79 | 71.56 | 71.9 | 71.33 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
新西兰元 | 422.79 | 409.74 | 425.75 | 431.61 | 423.49 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 12.35 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
卢布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 | 8.43 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
沙特里亚尔 | 164.04 | 173.42 | 168.73 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
瑞典克朗 | 67.99 | 65.89 | 68.53 | 68.86 | 68.3 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
新加坡元 | 469.72 | 455.23 | 473.02 | 475.38 | 471.63 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
泰国铢 | 19.57 | 18.97 | 19.73 | 20.35 | 19.62 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
土耳其里拉 | 46.37 | 44.1 | 46.75 | 53.67 | 46.57 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.71 | 2022-02-17 | 10:32:54 | ||
美元 | 631.96 | 626.82 | 634.64 | 634.64 | 633.21 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
南非兰特 | 42.06 | 38.83 | 42.34 | 45.65 | 42.22 | 2022-02-17 | 10:32:54 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月17日
文 / 一沐 2022-02-17 10:43:15 来源:亚汇网