货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.39 | 178.76 | 172.45 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
澳大利亚元 | 454.64 | 440.52 | 457.99 | 460.02 | 455.21 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
巴西里亚尔 | 117.55 | 133.47 | 122.45 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
加拿大元 | 497.22 | 481.52 | 500.89 | 503.1 | 498.62 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
瑞士法郎 | 685.04 | 663.9 | 689.86 | 692.81 | 688.8 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
丹麦克朗 | 96.39 | 93.42 | 97.17 | 97.63 | 96.78 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
欧元 | 717.7 | 695.4 | 722.99 | 725.32 | 719.89 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
英镑 | 859.16 | 832.47 | 865.49 | 869.32 | 862.52 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
港币 | 81.04 | 80.4 | 81.36 | 81.36 | 81.21 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0442 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
印度卢比 | 7.9327 | 8.9453 | 8.4368 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
日元 | 5.4808 | 5.3105 | 5.5211 | 5.5296 | 5.5146 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
韩国元 | 0.5277 | 0.5091 | 0.5319 | 0.5514 | 0.5288 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
澳门元 | 78.77 | 76.13 | 79.08 | 81.72 | 78.87 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
林吉特 | 150.92 | 152.28 | 151.34 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
挪威克朗 | 70.82 | 68.63 | 71.38 | 71.73 | 71.03 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
新西兰元 | 423.42 | 410.36 | 426.4 | 432.26 | 423.86 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.34 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
卢布 | 8.29 | 7.78 | 8.35 | 8.67 | 8.32 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
沙特里亚尔 | 164.1 | 173.48 | 168.81 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
瑞典克朗 | 67.64 | 65.55 | 68.18 | 68.51 | 67.85 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
新加坡元 | 470.01 | 455.51 | 473.31 | 475.67 | 471.66 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
泰国铢 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 | 19.72 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
土耳其里拉 | 46.58 | 44.3 | 46.96 | 53.92 | 46.79 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.71 | 2022-02-18 | 11:29:04 | ||
美元 | 632.16 | 627.02 | 634.84 | 634.84 | 633.43 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
南非兰特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.22 | 2022-02-18 | 11:29:04 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月18日
文 / 一沐 2022-02-18 11:48:23 来源:亚汇网