您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月21日

文 / 一沐 2022-02-21 10:40:13 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.12 178.46 172.62 2022-02-21 10:19:34
澳大利亚元 453.45 439.36 456.78 458.81 454.68 2022-02-21 10:19:34
巴西里亚尔 118.16 134.16 123.13 2022-02-21 10:19:34
加拿大元 494.72 479.1 498.37 500.57 496.96 2022-02-21 10:19:34
瑞士法郎 684.95 663.82 689.77 692.72 688.27 2022-02-21 10:19:34
丹麦克朗 96.13 93.17 96.91 97.37 96.46 2022-02-21 10:19:34
欧元 715.56 693.32 720.83 723.15 717.45 2022-02-21 10:19:34
英镑 857.99 831.33 864.3 868.13 861.54 2022-02-21 10:19:34
港币 80.89 80.25 81.21 81.21 81.28 2022-02-21 10:19:34
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0441 2022-02-21 10:19:34
印度卢比 7.958 8.974 8.4693 2022-02-21 10:19:34
日元 5.4807 5.3104 5.521 5.5295 5.5191 2022-02-21 10:19:34
韩国元 0.5271 0.5086 0.5313 0.5508 0.5292 2022-02-21 10:19:34
澳门元 78.62 75.98 78.93 81.56 78.75 2022-02-21 10:19:34
林吉特 150.67 152.03 151.43 2022-02-21 10:19:34
挪威克朗 70.31 68.14 70.87 71.21 70.55 2022-02-21 10:19:34
新西兰元 422.67 409.62 425.63 431.49 424.01 2022-02-21 10:19:34
菲律宾比索 12.23 11.81 12.37 12.92 12.31 2022-02-21 10:19:34
卢布 8.07 7.57 8.13 8.44 8.13 2022-02-21 10:19:34
沙特里亚尔 163.83 173.19 168.96 2022-02-21 10:19:34
瑞典克朗 67.3 65.22 67.84 68.16 67.47 2022-02-21 10:19:34
新加坡元 468.74 454.28 472.04 474.39 470.89 2022-02-21 10:19:34
泰国铢 19.61 19.01 19.77 20.39 19.71 2022-02-21 10:19:34
土耳其里拉 46.2 43.94 46.58 53.48 46.52 2022-02-21 10:19:34
新台币 21.91 23.74 22.69 2022-02-21 10:19:34
美元 631.11 625.98 633.79 633.79 634.01 2022-02-21 10:19:34
南非兰特 41.77 38.56 42.05 45.33 41.87 2022-02-21 10:19:34

排行榜 日排行 | 周排行