货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.56 | 178.93 | 172.88 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 454.72 | 440.59 | 458.07 | 460.1 | 456.05 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 119.25 | 135.4 | 124.11 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 495.19 | 479.56 | 498.84 | 501.04 | 497.52 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 689.56 | 668.28 | 694.4 | 697.38 | 693.24 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 | 96.48 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
欧元 | 714.44 | 692.24 | 719.71 | 722.02 | 717.63 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
英镑 | 858.64 | 831.96 | 864.97 | 868.79 | 862.71 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
港币 | 81.1 | 80.46 | 81.42 | 81.42 | 81.37 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.9968 | 9.0176 | 8.5001 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.5107 | 5.3394 | 5.5512 | 5.5598 | 5.5425 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5283 | 0.5097 | 0.5325 | 0.552 | 0.5313 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
澳门元 | 78.83 | 76.19 | 79.14 | 81.78 | 78.86 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.04 | 152.4 | 151.85 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 | 70.39 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
新西兰元 | 423.6 | 410.53 | 426.58 | 432.44 | 424.88 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 | 12.32 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
卢布 | 7.86 | 7.38 | 7.92 | 8.22 | 7.91 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 164.27 | 173.67 | 169.22 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 66.93 | 64.86 | 67.47 | 67.79 | 67.19 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
新加坡元 | 468.81 | 454.35 | 472.11 | 474.46 | 471.29 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.28 | 19.68 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 46.13 | 43.87 | 46.51 | 53.4 | 46.38 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.73 | 2022-02-22 | 10:30:00 | ||
美元 | 632.8 | 627.65 | 635.48 | 635.48 | 634.87 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
南非兰特 | 41.66 | 38.46 | 41.94 | 45.22 | 41.87 | 2022-02-22 | 10:30:00 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月22日
文 / 一沐 2022-02-22 10:34:36 来源:亚汇网