货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 165.97 | 178.3 | 172.5 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
澳大利亚元 | 451.54 | 437.51 | 454.86 | 456.88 | 453.94 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
巴西里亚尔 | 118.37 | 134.4 | 123.41 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
加拿大元 | 492.05 | 476.51 | 495.68 | 497.87 | 494.48 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
瑞士法郎 | 681.4 | 660.37 | 686.18 | 689.12 | 684.75 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
丹麦克朗 | 94.81 | 91.88 | 95.57 | 96.03 | 95.33 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
欧元 | 705.93 | 683.99 | 711.13 | 713.42 | 709.31 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
英镑 | 843.77 | 817.56 | 849.99 | 853.75 | 847.42 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
港币 | 80.75 | 80.11 | 81.07 | 81.07 | 81.13 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 | 0.044 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
印度卢比 | 7.874 | 8.8792 | 8.3839 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
日元 | 5.4612 | 5.2915 | 5.5014 | 5.5099 | 5.4835 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
韩国元 | 0.5229 | 0.5045 | 0.5271 | 0.5464 | 0.526 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
澳门元 | 78.49 | 75.86 | 78.8 | 81.43 | 78.67 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
林吉特 | 150.38 | 151.74 | 150.69 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 70.75 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
新西兰元 | 421.79 | 408.77 | 424.75 | 430.59 | 424.01 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.31 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
卢布 | 7.38 | 6.93 | 7.44 | 7.72 | 7.45 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
沙特里亚尔 | 163.71 | 173.07 | 168.87 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
瑞典克朗 | 66.27 | 64.23 | 66.81 | 67.13 | 66.77 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
新加坡元 | 464.64 | 450.3 | 467.9 | 470.23 | 467.51 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
泰国铢 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.1 | 19.46 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
土耳其里拉 | 44.73 | 42.54 | 45.09 | 51.77 | 45.06 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.54 | 2022-02-25 | 10:50:53 | ||
美元 | 630.56 | 625.43 | 633.23 | 633.23 | 633.46 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
南非兰特 | 41.04 | 37.89 | 41.32 | 44.54 | 41.25 | 2022-02-25 | 10:50:53 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月25日
文 / 一沐 2022-02-25 10:54:59 来源:亚汇网