您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月3日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-03 15:49:39 来源:亚汇网

  (2021年8月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1810.21 -3.14↓ -0.17 1810.21 1810.45 1813.38 1813.36 1813.89 1808
现货白银 25.31 -0.09↓ -0.35 25.31 25.33 25.39 25.4 25.42 25.22
现货铂金 1053.72 -0.78↓ -0.07 1053.72 1056.06 1052.5 1054.5 1058.12 1047.5
现货钯金 2678.96 1.43↑ 0.05 2678.96 2687.17 2684 2677.53 2690 2663.08
香港黄金 16781 -27.00↓ -0.16 16781 16786 16805 16808 16814 16763
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行