您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月13日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-13 14:03:04 来源:亚汇网

  (2021年8月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1755.9 3.20↑ 0.18 1755.9 1756.4 1752.45 1752.7 1757.01 1750.7
现货白银 23.26 0.11↑ 0.48 23.26 23.28 23.15 23.15 23.31 23.15
现货铂金 1019.39 -1.61↓ -0.16 1019.39 1023.63 1019 1021 1022.67 1013.5
现货钯金 2623.16 -5.34↓ -0.2 2623.16 2632.89 2631 2628.5 2632.5 2611.41
香港黄金 16278 32.00↑ 0.2 16278 16283 16248 16246 16286 16238
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行