今日周三(8月18日),国际现货黄金日内1790美元/盎司附近开启震荡上行走势,黄金价格短线保持微调行情。国内黄金日内行情如何?以下是部分金店报价情况:
国内金店金价查询(2021年8月18日)
金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 485 | 元/克 | 平 |
六福黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
周大福黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
周六福黄金价格 | 483 | 元/克 | 涨 |
金至尊黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
老凤祥黄金价格 | 486 | 元/克 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
周生生黄金价格 | 483 | 元/克 |
平 |