您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月23日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-23 15:16:28 来源:亚汇网

  (2021年8月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1785.93 5.33↑ 0.3 1785.93 1786.1 1779.47 1780.6 1788.74 1775.9
现货白银 23.22 0.20↑ 0.89 23.22 23.24 23 23.01 23.3 22.95
现货铂金 1007.35 9.35↑ 0.94 1007.35 1011.18 995 998 1017.5 992
现货钯金 2307 31.00↑ 1.36 2307 2312 2273.5 2276 2326 2270
香港黄金 16554 50.00↑ 0.3 16554 16559 16480 16504 16580 16466
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行