您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月1日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-01 14:23:56 来源:亚汇网

  (2021年9月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1815.45 2.13↑ 0.12 1815.45 1815.84 1813.3 1813.32 1817.02 1810.1
现货白银 23.85 -0.03↓ -0.14 23.85 23.86 23.86 23.88 23.91 23.73
现货铂金 1013.18 0.18↑ 0.02 1013.18 1017.01 1013.5 1013 1018.6 1006.5
现货钯金 2484 11.50↑ 0.47 2484 2489 2475 2472.5 2488 2466.11
香港黄金 16830 19.00↑ 0.11 16830 16835 16817 16811 16842 16781
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行