您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月8日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-08 13:32:58 来源:亚汇网

  (2021年9月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1797.49 3.31↑ 0.18 1797.49 1797.63 1794.3 1794.17 1801.04 1792.91
现货白银 24.31 -- 0.01 24.31 24.33 24.3 24.31 24.41 24.26
现货铂金 1005.36 5.86↑ 0.59 1005.36 1009.71 999 999.5 1007.94 995.5
现货钯金 2372 -3.00↓ -0.13 2372 2377 2374.5 2375 2387.5 2365.02
香港黄金 16661 31.00↑ 0.19 16661 16666 16636 16630 16694 16631
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行