您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月16日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-16 17:31:40 来源:亚汇网

  (2021年9月16日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1781.53 -12.11↓ -0.67 1781.53 1781.68 1793.64 1793.64 1796.2 1781.45
现货白银 23.52 -0.32↓ -1.34 23.52 23.56 23.82 23.84 23.96 23.51
现货铂金 942.41 -4.59↓ -0.48 942.41 945.6 947.5 947 958.86 937
现货钯金 2033.5 25.00↑ 1.24 2033.5 2038.5 2014.5 2008.5 2075.5 1999.72
香港黄金 16521 -104.00↓ -0.63 16521 16526 16628 16625 16649 16519
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行