您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年9月24日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-09-24 15:36:46 来源:亚汇网

  (2021年9月24日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1754.29 11.83↑ 0.68 1754.29 1754.72 1742.57 1742.46 1756.63 1741.58
现货白银 22.62 0.12↑ 0.53 22.62 22.64 22.49 22.5 22.8 22.49
现货铂金 980.7 -9.30↓ -0.94 980.7 983.94 988 990 994.67 976
现货钯金 2005.5 22.00↑ 1.11 2005.5 2010.5 1986.5 1983.5 2019.5 1981
香港黄金 16259 106.00↑ 0.66 16259 16264 16167 16153 16281 16163
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行