您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月11日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-11 15:18:12 来源:亚汇网

  (2021年10月11日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1754.5 -2.49↓ -0.14 1754.5 1755 1757.01 1756.99 1760.92 1750.96
现货白银 22.67 0.01↑ 0.06 22.67 22.68 22.65 22.65 22.82 22.55
现货铂金 1029.92 2.92↑ 0.28 1029.92 1034 1028.85 1027 1036.02 1019.2
现货钯金 2148.6 71.00↑ 3.42 2148.6 2153.6 2126.22 2077.6 2154.53 2078
香港黄金 16266 -14.00↓ -0.09 16266 16271 16267 16280 16323 16253
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行