您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月12日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-12 13:52:53 来源:亚汇网

  (2021年10月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1761.89 7.81↑ 0.45 1761.89 1762.12 1753.87 1754.08 1761.96 1749.8
现货白银 22.7 0.14↑ 0.6 22.7 22.72 22.56 22.57 22.72 22.45
现货铂金 1019.66 12.16↑ 1.21 1019.66 1024.13 1008.43 1007.5 1021 1002.5
现货钯金 2121 9.50↑ 0.45 2121 2126 2111 2111.5 2121 2099.27
香港黄金 16331 73.00↑ 0.45 16331 16336 16257 16258 16331 16228
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行