您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月13日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-13 13:51:21 来源:亚汇网

  (2021年10月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1762.4 2.48↑ 0.14 1762.4 1762.66 1759.78 1759.92 1763.27 1758.3
现货白银 22.68 0.15↑ 0.67 22.68 22.7 22.53 22.53 22.71 22.45
现货铂金 1007.21 -0.79↓ -0.08 1007.21 1013.22 1007.36 1008 1013 1003.64
现货钯金 2050.5 2.00↑ 0.1 2050.5 2055.5 2050 2048.5 2056.5 2045
香港黄金 16338 25.00↑ 0.15 16338 16343 16312 16313 16344 16309
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行