您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月14日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-14 15:27:03 来源:亚汇网

  (2021年10月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1792.6 -0.21↓ -0.01 1792.6 1792.92 1792.63 1792.81 1795.01 1786.4
现货白银 23.14 0.05↑ 0.22 23.14 23.16 23.07 23.09 23.22 22.88
现货铂金 1028.03 9.11↑ 0.89 1028.03 1033.37 1019.57 1018.92 1029.1 1014
现货钯金 2141.5 29.50↑ 1.4 2141.5 2146.5 2116.5 2112 2152.5 2086
香港黄金 16617 -1.00↓ -0.01 16617 16622 16615 16618 16638 16561
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行