您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年10月19日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-10-19 11:36:24 来源:亚汇网

  (2021年10月19日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1773.4 8.64↑ 0.49 1773.4 1774.39 1764.58 1764.77 1774.45 1761.69
现货白银 23.42 0.23↑ 1.01 23.42 23.47 23.16 23.19 23.52 23.15
现货铂金 1044.01 10.51↑ 1.02 1044.01 1053.01 1035.46 1033.5 1048.99 1032.5
现货钯金 2030.23 14.30↑ 0.71 2030.23 2035.88 2021 2015.93 2037.99 2008.62
香港黄金 16442 85.00↑ 0.52 16442 16447 16359 16357 16448 16340
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行