您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年11月8日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-11-08 13:55:37 来源:亚汇网

  (2021年11月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1820.52 2.57↑ 0.14 1820.52 1820.64 1818.31 1817.95 1820.93 1812.4
现货白银 24.28 0.13↑ 0.52 24.28 24.3 24.18 24.15 24.29 24.03
现货铂金 1044.06 12.56↑ 1.22 1044.06 1048.91 1033.5 1031.5 1044.71 1029.5
现货钯金 2053.6 22.47↑ 1.11 2054.5 2059.5 2040.31 2031.13 2054.5 2036.67
香港黄金 16874 21.00↑ 0.12 16874 16879 16854 16853 16879 16805
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行