您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年11月9日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-11-09 13:40:32 来源:亚汇网

  (2021年11月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1823.68 -0.34↓ -0.02 1823.68 1823.88 1823.9 1824.02 1827.15 1820.9
现货白银 24.38 -0.06↓ -0.24 24.38 24.41 24.42 24.44 24.47 24.32
现货铂金 1050.5 -3.50↓ -0.33 1050.5 1055.5 1054.32 1054 1056.5 1044
现货钯金 2050.3 -22.12↓ -1.07 2050.3 2055.95 2075.63 2072.42 2078.08 2043.13
香港黄金 16904 -4.00↓ -0.02 16904 16909 16914 16908 16936 16887
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行