您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年11月10日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-11-10 15:09:40 来源:亚汇网

  (2021年11月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1825.17 -6.33↓ -0.35 1825.17 1825.32 1831.65 1831.5 1832.42 1823
现货白银 24.28 -0.01↓ -0.06 24.28 24.3 24.28 24.29 24.36 24.21
现货铂金 1055.5 -5.00↓ -0.47 1055.5 1060.5 1060.5 1060.5 1060.5 1049.5
现货钯金 2037 14.00↑ 0.69 2037 2042 2022.5 2023 2040 2019.5
香港黄金 16918 -60.00↓ -0.35 16918 16923 16980 16978 16987 16909
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行